考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“上海大学2018年考研报录比”,希望能对大家有所帮助。
原标题:上海大学2018年硕士研究生招生报考、录取、推免和联培人数统计
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1080/3822.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2018年考研报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
系所码 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 (不含推免) |
录取 (含推免) |
推免 | 联培 |
001 | 理学院 | 070100 | 数学 | 260 | 67 | 12 | |
001 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 113 | 86 | 6 | 11 |
001 | 理学院 | 070300 | 化学 | 270 | 110 | 1 | 28 |
001 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 42 | 10 | 4 | |
002 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 80 | 32 | 6 | |
002 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 390 | 70 | 27 | |
002 | 文学院 | 0501Z1 | 文化研究 | 12 | 5 | 1 | |
002 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 233 | 35 | 5 | |
002 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 124 | 23 | 8 | |
002 | 文学院 | 0603J2 | 全球学 | 2 | 1 | 1 | |
003 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 108 | 13 | 6 | |
003 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 21 | 8 | 5 | |
003 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 104 | 12 | 5 | |
003 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 640 | 89 | 19 | |
003 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 52 | 14 | 4 | |
004 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 2 | |||
004 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 69 | 25 | 1 | |
004 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 296 | 141 | 128 | |
004 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 736 | 25 | 15 | |
004 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 245 | 88 | 85 | |
004 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 14 | 12 | 11 | |
004 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 181 | 63 | ||
004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 1695 | 145 | 14 | |
006 | 法学院 | 030100 | 法学 | 228 | 46 | 22 | |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 796 | 70 | 1 | |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 269 | 31 | 4 | |
007 | 通信与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 53 | 10 | 2 | |
007 | 通信与信息工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 40 | 15 | 2 | |
007 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 458 | 111 | 26 | 2 |
007 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 119 | 46 | 22 | 1 |
007 | 通信与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 42 | 14 | 6 | 1 |
007 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 553 | 115 | 3 | |
008 | 计算机工程与科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 682 | 96 | 23 | 3 |
008 | 计算机工程与科学学院 | 083500 | 软件工程 | 41 | 11 | 4 | |
008 | 计算机工程与科学学院 | 085212 | 软件工程 | 365 | 41 | ||
009 | 机电工程与自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 354 | 87 | 39 | 3 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | 185 | 58 | 41 | |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 168 | 33 | 1 | |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | 57 | 11 | 3 | |
009 | 机电工程与自动化学院 | 0802J5 | 增材制造与组织修复 | 2 | 1 | ||
009 | 机电工程与自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 30 | 16 | 2 | 1 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 17 | 2 | 2 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 223 | 42 | 17 | |
009 | 机电工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 289 | 82 | 12 | 4 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 403 | 106 | ||
009 | 机电工程与自动化学院 | 085207 | 电气工程 | 150 | 25 | 1 | |
009 | 机电工程与自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 215 | 45 | ||
010 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 55 | 50 | 4 | 14 |
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 833 | 282 | 11 | 33 |
010 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 29 | 26 | 3 | |
010 | 材料科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 49 | 43 | 5 | 5 |
010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 76 | 35 | ||
010 | 材料科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 30 | 12 | 1 | |
011 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 240 | 64 | 2 | 2 |
011 | 环境与化学工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 3 | 7 | ||
011 | 环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 245 | 81 | 6 | 1 |
011 | 环境与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 52 | 18 | 1 | |
011 | 环境与化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 107 | 30 | ||
012 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 247 | 80 | 3 | 17 |
012 | 生命科学学院 | 081703 | 生物化工 | 9 | 4 | 1 | |
012 | 生命科学学院 | 083201 | 食品科学 | 49 | 8 | 1 | |
012 | 生命科学学院 | 085231 | 食品工程 | 67 | 20 | 1 | |
013 | 上海美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 76 | 8 | 2 | |
013 | 上海美术学院 | 130400 | 美术学 | 346 | 66 | 24 | |
013 | 上海美术学院 | 130500 | 设计学 | 450 | 97 | 47 | |
014 | 上海电影学院 | 050300 | 新闻传播学 | 568 | 72 | 57 | |
014 | 上海电影学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1029 | 68 | 38 | |
014 | 上海电影学院 | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 99 | 14 | 3 | |
014 | 上海电影学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 22 | 4 | 2 | |
014 | 上海电影学院 | 085208 | 通信与信息系统 | 38 | 14 | ||
014 | 上海电影学院 | 130100 | 艺术学理论 | 75 | 5 | 4 | |
014 | 上海电影学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 665 | 69 | 43 | |
015 | 悉尼工商学院 | 020202 | 区域经济学 | 7 | 10 | 10 | |
015 | 悉尼工商学院 | 025100 | 金融 | 42 | 16 | 12 | |
015 | 悉尼工商学院 | 0811J4 | 城市公共设施信息化管理 | 6 | 5 | 1 | |
015 | 悉尼工商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 42 | 7 | 4 | |
015 | 悉尼工商学院 | 1201J4 | 城市公共设施信息化管理 | 4 | |||
015 | 悉尼工商学院 | 120202 | 企业管理 | 65 | 11 | 8 | |
015 | 悉尼工商学院 | 125300 | 会计 | 251 | 57 | 11 | |
016 | 社会科学部 | 010100 | 哲学 | 53 | 19 | 1 | |
016 | 社会科学部 | 020101 | 政治经济学 | 32 | 7 | ||
016 | 社会科学部 | 030500 | 马克思主义理论 | 88 | 28 | 3 | |
018 | 土木工程系 | 081400 | 土木工程 | 181 | 45 | 9 | |
018 | 土木工程系 | 085213 | 建筑与土木工程 | 194 | 61 | ||
032 | 纳米科学与技术中心 | 070301 | 无机化学 | 15 | 25 | 1 | |
037 | 社会学院 | 027000 | 统计学 | 8 | 3 | 3 | |
037 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 127 | 56 | 44 | |
037 | 社会学院 | 030302 | 人口学 | 7 | 3 | ||
037 | 社会学院 | 030303 | 人类学 | 19 | 6 | 1 | |
037 | 社会学院 | 030304 | 民俗学 | 19 | 5 | 2 | |
037 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 138 | 40 | 6 | |
037 | 社会学院 | 120401 | 行政管理 | 75 | 8 | 6 | |
095 | 力学所 | 080100 | 力学 | 83 | 55 | 1 | |
096 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 253 | 79 | ||
098 | 微电子研究与开发中心 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 84 | 14 | 3 | |
099 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 22 | 12 | 5 | |
101 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 157 | 13 | 3 | |
101 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 989 | 57 | 39 | |
101 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 994 | 120 | 34 | |
101 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 162 | 28 | 6 | |
101 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 70 | 8 | 4 | |
103 | 图书情报档案系 | 120501 | 图书馆学 | 29 | 5 | 3 | |
103 | 图书情报档案系 | 120502 | 情报学 | 45 | 14 | 8 | |
103 | 图书情报档案系 | 120503 | 档案学 | 127 | 32 | 13 | |
103 | 图书情报档案系 | 125500 | 图书情报 | 528 | 50 | 1 | |
104 | 材料基因组工程研究院 | 070100 | 数学 | 1 | 1 | ||
104 | 材料基因组工程研究院 | 070200 | 物理学 | 2 | 6 | ||
104 | 材料基因组工程研究院 | 070300 | 化学 | 2 | 4 | ||
104 | 材料基因组工程研究院 | 080100 | 力学 | 3 | 3 | ||
104 | 材料基因组工程研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 75 | 43 | 6 | |
104 | 材料基因组工程研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 7 | 2 | ||
105 | 上海研究院 | 020200 | 应用经济学 | 77 | 22 | 17 | |
105 | 上海研究院 | 030100 | 法学 | 1 | 1 | 1 | |
105 | 上海研究院 | 030301 | 社会学 | 24 | 9 | 3 | |
106 | 国际交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 188 | 15 | 1 |
原标题:上海大学2018年硕士研究生招生报考、录取、推免和联培人数统计
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1080/3822.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2018年考研报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~