院校线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。院校线能够一定程度的体现学校的考研难度,为了节省同学们在择校过程中花费的时间,华慧考研为大家整理了“上海大学2019年硕士研究生入学考试复试分数线”供大家参考。
原标题:关于公布上海大学2019年硕士研究生招生复试分数线的公告
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1081/4711.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2019年硕士研究生入学考试复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 上海大学复试分数线 | 国家线 | ||||||
| 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | |||
| (满分>100分) | (满分>100分) | |||||||||
| 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
| 20200 | 应用经济学 | 356 | 49 | 49 | 74 | |||||
| 71400 | 统计学 | 356 | 49 | 49 | 74 | 290 | 41 | 41 | 62 | |
| 统计学 | 290 | 41 | 41 | 62 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 25100 | 金融 | 380 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
| 金融 | 345 | 49 | 49 | 74 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 25400 | 国际商务 | 369 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
| 文学院 | 30200 | 政治学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 |
| 50100 | 中国现当代文学 | 381 | 51 | 55 | 116 | 355 | 51 | 51 | 77 | |
| 比较文学与世界文学 | 373 | 55 | 55 | 108 | ||||||
| 中国古代文学 | 380 | 60 | 60 | 114 | ||||||
| 中国古典文献学 | 366 | 55 | 55 | 100 | ||||||
| 语言学及应用语言学 | 377 | 61 | 55 | 110 | ||||||
| 语言学及应用语言学 | 310 | 50 | 50 | 60 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 汉语言文字学 | 377 | 61 | 55 | 110 | ||||||
| 文艺学 | 384 | 55 | 55 | 120 | ||||||
| 创意写作 | 383 | 55 | 55 | 120 | ||||||
| 创意写作 | 279 | 30 | 50 | 79 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 中国民间文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | ||||||
| 0501Z1 | 文化研究 | 355 | 51 | 51 | 77 | |||||
| 60200 | 中国古代史 | 325 | 44 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
| (含士兵专项) | ||||||||||
| 中国近现代史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
| (含士兵专项) | ||||||||||
| 专门史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
| 史学理论与史学史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
| 60300 | 世界史 | 360 | 65 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
| 世界史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 0603J2 | 全球学 | 360 | 65 | 44 | 132 | |||||
| 45300 | 汉语国际教育 | 362 | 60 | 44 | 66 | 325 | 44 | 44 | 66 | |
| 65100 | 文物与博物馆 | 325 | 44 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
| 体育学院 | 45200 | 体育 | 270 | 35 | 35 | 105 | 270 | 35 | 35 | 105 |
| 力学所 | 70104 | 应用数学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
| 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
| 微电子研究与开发中心 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
| 80903 | 微电子学与固体电子学 | 300 | 50 | 50 | 90 | |||||
| (调剂分数线) | ||||||||||
| 国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 364 | 44 | 44 | 66 | 325 | 44 | 44 | 66 |
| 法学院 | 30100 | 法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 |
| 35101 | 法律(非法学) | 328 | 44 | 44 | 66 | |||||
| 法律(非法学) | 320 | 44 | 44 | 66 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 35102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
| (含士兵专项) | ||||||||||
| 社会科学学部 | 10100 | 哲学 | 305 | 42 | 42 | 63 | 295 | 42 | 42 | 63 |
| 20101 | 政治经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
| 30500 | 马克思主义理论 | 341 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
| 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 383 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
| 120201 | 会计学 | 388 | ||||||||
| 120202 | 企业管理 | 373 | ||||||||
| 企业管理 | 345 | |||||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 120203 | 旅游管理 | 345 | ||||||||
| 85239 | 项目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
| 85240 | 物流工程 | 365 | ||||||||
| 125300 | 会计 | 220 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
| 会计 | 170 | |||||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 125600 | 工程管理 | 170 | ||||||||
| 纳米科学与技术中心 | 70301 | 无机化学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
| 70301 | 无机化学(调剂分数线) | 300 | 48 | 48 | 其中一门专业课不低于70; | |||||
| 另一门专业课不低于90 | ||||||||||
| 材料基因组工程研究院 | 70100 | 数学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
| 70200 | 物理学 | 290 | 41 | 41 | 62 | |||||
| 70300 | 化学 | 290 | 41 | 41 | 62 | |||||
| 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
| 80500 | 材料科学与工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | |||||
| 悉尼工商学院 | 20202 | 区域经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
| 0811J4 | 城市公共设施信息化管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
| 1201J4 | 城市公共设施信息化管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | |||||
| 120202 | 企业管理 | 355 | 49 | 49 | 74 | |||||
| 25100 | 金融 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
| 125300 | 会计 | 218 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
| 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 300 | 45 | 45 | 100 | 290 | 41 | 41 | 62 |
| 生物学 | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 81703 | 生物化工 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
| 83201 | 食品科学 | 300 | 45 | 45 | 59 | |||||
| 85231 | 食品工程 | 300 | 39 | 39 | 59 | |||||
| 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 355 | 51 | 51 | 77 |
| 50205 | 日语语言文学 | 362 | 60 | 60 | 90 | |||||
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 370 | 60 | 60 | 90 | |||||
| 55101 | 英语笔译 | 368 | 60 | 60 | 90 | |||||
| 英语笔译 | 367 | 51 | 51 | 77 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 55105 | 日语笔译 | 365 | 60 | 60 | 90 | |||||
| 材料科学与工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
| 80500 | 材料物理与化学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
| 材料学一 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| 材料学二 | 290 | 45 | 45 | 65 | ||||||
| 材料学二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 材料加工工程一 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| 材料加工工程一 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 材料加工工程二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
| 80903 | 微电子学与固体电子学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
| 85204 | 材料工程一 | 310 | 39 | 39 | 59 | |||||
| 材料工程二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| 材料工程三 | ||||||||||
| 材料工程四 | ||||||||||
| 材料工程五 | ||||||||||
| 85209 | 集成电路工程 | |||||||||
| 土木工程系 | 81400 | 土木工程 | 295 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
| 85213 | 建筑与土木工程 | 319 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
| 社会学院 | 71400 | 统计学 | 306 | 46 | 44 | 89 | 290 | 41 | 41 | 62 |
| 30301 | 社会学 | 373 | 52 | 44 | 103 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
| 30302 | 人口学 | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
| 30303 | 人类学 | 356 | 54 | 44 | 93 | |||||
| 30304 | 民俗学 | 368 | 56 | 44 | 113 | |||||
| 35200 | 社会工作 | 362 | 61 | 44 | 91 | |||||
| 社会工作 | 320 | 44 | 44 | 66 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 379 | 51 | 51 | 77 | 355 | 51 | 51 | 77 |
| 55200 | 新闻与传播 | 379 | 51 | 51 | 77 | |||||
| 新闻与传播 | 355 | 51 | 51 | 77 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 图书情报档案系 | 120501 | 图书馆学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
| 120502 | 情报学 | 368 | 49 | 49 | 74 | |||||
| 120503 | 档案学 | 370 | 49 | 49 | 74 | |||||
| 125500 | 图书情报 | 219 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
| 环境与化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 290 | 49 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
| 82700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 325 | 50 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
| 85216 | 化学工程 | 297 | 49 | 39 | 59 | |||||
| 85229 | 环境工程 | 315 | 50 | 39 | 59 | |||||
| 通信与信息工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 290 | 40 | 40 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
| 80904 | 电磁场与微波技术 | 290 | 40 | 40 | 65 | |||||
| 81001 | 通信与信息系统 | 290 | 45 | 45 | 70 | |||||
| 81002 | 信号与信息处理 | 290 | 45 | 45 | 70 | |||||
| 83100 | 生物医学工程 | 290 | 50 | 50 | 80 | |||||
| 85208 | 电子与通信工程 | 328 | 50 | 50 | 80 | |||||
| 电子与通信工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 上海电影学院 | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 317 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 333 | 39 | 39 | 59 | |||||
| 130100 | 艺术学理论 | 340 | 38 | 38 | 57 | 340 | 38 | 38 | 57 | |
| 130300 | 电影学 | 390 | 38 | 38 | 57 | |||||
| 电影学 | 340 | 38 | 38 | 57 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 广播电视艺术学 | 382 | 38 | 38 | 57 | ||||||
| 戏剧戏曲学 | 340 | 38 | 38 | 57 | ||||||
| 理学院 | 70100 | 数学 | 347 | 45 | 45 | 90 | 290 | 41 | 41 | 62 |
| 70200 | 物理学 | 319 | 41 | 41 | 62 | |||||
| 70300 | 化学 | 320 | 52 | 52 | 90 | |||||
| 化学 | 270 | 40 | 40 | 80 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 71400 | 统计学 | 320 | 50 | 50 | 95 | |||||
| 机电工程与自动化学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 329 | 40 | 40 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
| 机械制造及其自动化 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 80202 | 机械电子工程 | 299 | 40 | 50 | 业务课1:60 | |||||
| 业务课2:100 | ||||||||||
| 机械电子工程 | 270 | 39 | 50 | 业务课1:60 | ||||||
| (士兵专项) | 业务课2:90 | |||||||||
| 80203 | 机械设计及理论 | 290 | 40 | 40 | 80 | |||||
| 80204 | 车辆工程 | 315 | 40 | 40 | 业务课1:75 | |||||
| 业务课2:80 | ||||||||||
| 0802J5 | 增材制造与组织修复 | 270 | 39 | 39 | 59 | |||||
| 80401 | 精密仪器及机械 | 290 | 40 | 40 | 业务课1:60 | |||||
| 业务课2:80 | ||||||||||
| 80402 | 测试计量技术及仪器 | 286 | 40 | 40 | 75 | |||||
| 80800 | 电气工程 | 325 | 50 | 50 | 80 | |||||
| 81100 | 控制科学与工程 | 303 | 50 | 50 | 80 | |||||
| 85201 | 机械工程 | 356 | 40 | 40 | 80 | |||||
| 机械工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 85207 | 电气工程 | 321 | 55 | 55 | 90 | |||||
| 电气工程 | 270 | 50 | 50 | 59 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 85210 | 控制工程 | 352 | 55 | 55 | 90 | |||||
| 控制工程 | 320 | 50 | 50 | 90 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 344 | 40 | 40 | 90 | 340 | 38 | 38 | 57 |
| 音乐与舞蹈学 | 298 | 40 | 40 | 78 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| MBA中心 | 125100 | 工商管理(含士兵专项) | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||
| 上海美术学院 | 81300 | 建筑学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
| 130100 | 艺术学理论 | 340 | 38 | 38 | 57 | 340 | 38 | 38 | 57 | |
| 130400 | 美术学 | 360 | 38 | 38 | 110 | |||||
| (13040001、13040002、13040009、13040010方向) | ||||||||||
| (含士兵专项) | ||||||||||
| 130400 | 美术学 | 370 | 38 | 38 | 120 | |||||
| (13040003、13040005方向) | ||||||||||
| 130400 | 美术学 | 342 | 38 | 38 | 110 | |||||
| (13040004、13040006、13040007、13040008方向) | ||||||||||
| 130500 | 设计学 | 355 | 38 | 38 | 125 | |||||
| (13050001方向) | ||||||||||
| 130500 | 设计学 | 355 | 38 | 38 | 110 | |||||
| (13050002-13050010方向) | ||||||||||
| (含士兵专项) | ||||||||||
| 135107 | 美术 | 348 | 38 | 38 | 100 | |||||
| 135108 | 艺术设计 | 346 | 38 | 38 | 100 | |||||
| 计算机工程与科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 331 | 50 | 50 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
| 83500 | 软件工程 | 286 | 45 | 45 | 70 | |||||
| 85212 | 软件工程 | 348 | 50 | 50 | 80 | |||||
| 软件工程 | 280 | 45 | 45 | 70 | ||||||
| (士兵专项) | ||||||||||
| 上海研究院 | 20200 | 应用经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
| 30100 | 法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
| 30301 | 社会学 | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
原标题:关于公布上海大学2019年硕士研究生招生复试分数线的公告
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1081/4711.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2019年硕士研究生入学考试复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~






